Заклад загальної середньої освіти №2 Токмацької міської ради
№ у системі: | 1156 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26292610 | ||||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти №2 Токмацької міської ради | ||||||||||
Скорочена: | ЗЗСО №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 71701 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Токмак, вул. Шевченка, 33 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2311000000 | ||||||||||
Телефони: | 0980167812 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/school2tokmak/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=1156 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=1156 | ||||||||||
Директор: | Чаговець Олена Вікторівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 440 | ||||||||||
Кількість учнів: | 389 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 59 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Токмацької міської територіальної громади (0857600000) | ||||||||||
Участь в регіональних проектах: | не приймаємо | ||||||||||
Участь в міжнародних проектах: | Не приймаємо | ||||||||||
Наявність вільних приміщень: | Немає | ||||||||||
Можливість надання платних послуг: | Не надаємо | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|