Ліцей № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області
№ у системі: | 1404 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26317177 | ||||||
Повна назва: | Ліцей № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області | ||||||
Скорочена: | Ліцей № 9 ММР ЗО | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 69107 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, Олександрівський район, просп. Соборний, 164 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2310136300 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.gimnaziya9.zp.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=1404 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=1404 | ||||||
Директор: | Чугай Людмила Віталіївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Біологічний; Біотехнологічний; Економічний; Математичний; Української філології; Філологічний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 354 | ||||||
Кількість учнів: | 564 | ||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||
Кількість приміщень: | 70 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Мелітопольської міської територіальної громади (0856800000) | ||||||
Участь в регіональних проектах: | Всеукраїнський козацький фестиваль "Моя Хортиця" | ||||||
Участь в міжнародних проектах: | "Українсько-чеська дружба" | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|